Sorteringsguider för Byggavfall
Basfraktioner
Utsorterade produkter och material för återanvändning
- Blandat avfall – för eftersortering
- Brännbart
- Fyllnadsmassor
- Plast för återvinning
- Skrot och Metall
- Trä
- Trädgårdsavfall
- Deponi (utsorterat)
- El-avfall (olika slag separeras)
- Farligt avfall och deponi med källsorteringskrav (olika slag separeras)
Tillåtet i "Blandat avfall" är utmärkt med * | |
A | |
Armatur | El-avfall |
Armerad Betong | Fyllnadsmassor* |
Armerad Plast | Blandat avfall* |
Armeringsspill | Metall* |
Asbest | Farligt avfall |
Asfalt | Asfalt |
B | |
Badkar, Gjutjärn | Metall* |
Batteridrivna produkter | El-avfall |
Batterier | Farligt avfall |
Betong | Fyllnadsmassor* |
Bilbatterier | Farligt avfall |
Bly | Metall* |
Blåbetong | Blåbetong |
Borrar | Metall* |
D | |
Datorer | El-avfall |
Däck, utan fälg |
Farligt avfall |
Däck, med fälg | Farligt avfall |
E | |
Elinstallationer | El-avfall |
Elverktyg | El-avfall |
Emballageplast | Plast* |
Eternit | Farligt avfall |
EPS cement | Blandad fyllning* |
F | |
Formvirke | Brännbart* |
Frigolit | Brännbart* |
Furugolv | Trä* |
Färger | Farligt avfall |
Fönsterbågar, Glasade | Blandat avfall* |
G | |
Gasspis | Metall* |
Gips, från rivning | Deponi* |
Gips, Ren | Gips* |
Gjutjärnsbadkar | Metall* |
Gjutjärnsrör | Metall* |
Glödlampor | El-avfall |
Glas, rent | Glas* |
Grus | Fyllnadsmassor* |
H | |
Handverktyg | El-avfall |
Hushållsmaskiner | El-avfall |
I | |
Impregnerat trä | Farligt avfall |
Isolering, sten/glasull | Deponi* |
J | |
Jord | Fyllnadsmassor* |
K | |
Kabel | Metall* |
Kakel | Fyllnadsmassor* |
Karaktäriserat avfall | Deponi* |
Karmar, stål | Metall* |
Karmar, trä | Trä* |
Kemikalierester | Farligt avfall |
Klinker | Fyllnadsmassor* |
Komposittrall | Brännbart* |
Kretskort | El-avfall |
Krymp/sträckfilm | Plast* |
Köksinredning | Trä* |
L | |
Limtuber | Farligt avfall |
Linoleummattor | Brännbart* |
Linoleummattor, med limrester | Deponi* |
Lister, Trä | Trä* |
Lysrör | Farligt avfall |
Lågenergilampor | Farligt avfall |
Lösningsmedel | Farligt avfall |
M | |
Markskivor | Blandat avfall* |
Mdf | Trä* |
Metallreglar | Metall* |
metallspill | Metall* |
Mineralull | Mineralull* |
Mjuk isolering | Mineralull* |
Mjukplast | Plast* |
N | |
Nålfiltmatta | Brännbart* |
O | |
Oren betong | Fyllnadsmassor* |
Osb skivor | Trä* |
P | |
Packband, plast | Plast* |
Packpand, plåt | Metall* |
Pallar, plast | Plast* |
Pallar, trä | Trä* |
Papper | Brännbart* |
Parkettgolv | Trä* |
Plastburkar, tomma | Plast* |
Plastemballage, ej armerad | Plast* |
Plastfilm | Plast* |
Plaströr | Plast* |
Porslin, sanitet | Blandat avfall* |
Plyfa | Trä* |
Plywood | Trä* |
Plåtreglar | Metall* |
Porslin | Blandat avfall* |
Putsbruk | Fyllnadsmassor* |
PVC | Brännbart* |
R | |
Reglar metall | Metall* |
Rör, Gjutjärn | Metall* |
S | |
Sanitetsporslin | Blandat avfall* |
Skumplastemballage | Brännbart* |
Slipers, impregnerad | Farligt avfall |
Småapparater, el | El-avfall |
Socklar, plast | Plast* |
Socklar, trä | Trä* |
Spirorör | Metall* |
Sprayburkar | Farligt avfall |
Spånskiva | Brännbart* |
Sten | Fyllnadsmassor* |
Sågblad | Metall* |
T | |
Takpapp, i bitar | Brännbart* |
Takplåt | Metall* |
Tapetspill | Brännbart* |
Tegel | Fyllnadsmassor* |
Tejp | Brännbart* |
Tryckimpregnerat virke | Farligt avfall |
Träemballage | Trä* |
Träpanel | Trä* |
Träspill | Trä* |
Tyger | Blandat avfall* |
Täckpapp | Brännbart* |
Täckplast | Brännbart* |
V-W | |
Varmvattenberedare | El-avfall |
Varmvattenberedare, Elsanerad | Metall* |
Wellpapp | Brännbart* |
Ventilationsplåt | Metall* |
- Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån ska vara särskilt motiverad.
- Fraktionerna Deponi eller Blandat avfall – för eftersortering minimeras.
- Asfalt hanteras för återvinning eller som farligt avfall.
- Ren gips sorteras ut för återvinning om anläggning för återvinning finns inom rimligt avstånd.
Länkar